VST-T16-SP30/40/50(射灯)
功率(POWER) | 电压(VOLTAGE) | 色温(CCT) | 光通量(LUMINOUS FLUX) |
---|---|---|---|
5W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 325 lm(24° 3000K) |
7W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 455 lm(24° 3000K) |
10W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 632 lm(24° 3000K) |
发光角度: 24°/36°
功率(POWER) | 电压(VOLTAGE) | 色温(CCT) | 光通量(LUMINOUS FLUX) |
---|---|---|---|
5W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 325 lm(24° 3000K) |
7W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 455 lm(24° 3000K) |
10W | 48V | 3000K/3500K/4000K | 632 lm(24° 3000K) |
发光角度: 24°/36°