描述
型号及基础参数表
型号 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 防尘防水 IP 等级 | 流明 ±10%@CRI80&2700K | 光效 @CRI80&2700K | 流明 ±10%@CRI90&2700K | 光效 @CRI90&2700K |
---|---|---|---|---|---|---|
GL-24-FN31N-A | 5000x10x1.5mm | IP20 | WW:900+CW:1000lm/M | 105lm/W | WW:765+CW:850lm/M | 89lm/W |
GL-24-FN31C-B | 5000x10x2mm | IP54 | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
GL-24-FN31A-B | 5000x12x4mm | IP65 | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
GL-24-FN31B-B | 5000x12x4mm | IP67 | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
GL-24-FN31E-B | 5000x12x4mm | IP68 | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
GL-24-FN31K-B | 5000x10x5mm | IP54 Plus | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
GL-24-FN31H-B | 5000x12x5mm | IP67 PLUS | (WW:900+CW:1000)x95%lm/M | 105×95%lm/W | (WW:765+CW:850)x95%lm/M | 89×95%lm/W |
基本参数表
标准长度 | 最小剪切长度 & LED 数量 | 灯珠型号 | LED 数量 | 工作温度 | 使用寿命 | 质保 |
---|---|---|---|---|---|---|
5M | 100mm&14LEDs | SMD2835 双色 | 140LED/M | -20 – 45℃ | 36kh | 3 年 |
光电参数表
功率 (±10%) | 输入电压 | LED 电流 | LED 色温 | 色容差 | 显指 | 发光角度 | 调光方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW:8.6W/M CW:8.6W/M WW:8.6W/M+CW:17.2W/M |
24VDC | 36 – 40mA | 2700K – 6500K | <3 步 ERP/ANSI 标准 |
Ra≥80&90 | 120° | 开关调色温 |