描述
型号及基础参数表
型号 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 防尘防水 IP 等级 | 光效 @CRI80&4000K | 流明 ±10%@CRI80&4000K | 流明 ±10%@CRI90&4000K |
---|---|---|---|---|---|
GL-24-83330LN-A | 5000x10x1mm | IP20 | 195lm/W | 3500lm/M | 3150lm/M |
GL-24-83330LC-A | 5000x10x1.5mm | IP54 | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
GL-24-83330LA-B | 5000x12x4mm | IP65 | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
GL-24-83330LB-B | 5000x12x4mm | IP67 | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
GL-24-83330LE-B | 5000x12x4mm | IP68 | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
GL-24-83330LK-B | 5000x10x5mm | IP54 Plus | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
GL-24-83330LH-B | 5000x12x5mm | IP67 Plus | 195×95%lm/W | 3500×95%lm/M | 3150×95%lm/M |
基本参数表
标准长度 | 最小剪切长度 & LED 数量 | 灯珠型号 | LED 数量 | 工作温度 | 使用寿命 | 质保 |
---|---|---|---|---|---|---|
5M | 50mm&8LEDs | SMD2835 白光 | 160LED/M | -20 – 45℃ | 25kh | 3 年 |
光电参数表
功率 (±10%) | 输入电压 | LED 电流 | LED 色温 | 色容差 | 显指 | 发光角度 | 调光方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18W/M | 24VDC | 38mA/LED | 2700K – 6500K | ERP/ANSI 标准 < 3 步 | Ra≥80&90 | 120° | PWM(自带恒流输出驱动,可支持 0/1 – 10V、可控硅、DALI、DMX、无线等) |